rechtskräftige Bauleitplanung
Bebauungspläne:
Ortsteil: | Bebauungsplan: | Straßenzüge: |
Moosbach | Im Nahen Feld | Im Nahen Feld |
Moosbach | Im Nahen Feld - West | Am Sonnenhang, Mitterfeldstraße |
Moosbach | Gewerbegebiet Mitterfeld | Am Kunzenweiher |
Moosbach | Moosbach-Ost | Schulstraße |
Moosbach | Pfarrfelder | Paintstraße, Lärchenweg, Birkenweg, Ahornweg, Fichtenweg |
Prackenbach/ Hagengrub | Hagengrub | Lindenweg |
Prackenbach/ Hagengrub | Hagengrub II | Sonnenweg |
Prackenbach | Am Kappenfeld | Am Kappenfeld |
Prackenbach | Hochkreuz | Hochkreuzstraße |
Prackenbach | Hochkreuz-West | Ringstraße |
Prackenbach | Kagerberg | Gartenstraße |
Prackenbach | Pfahlfelder-Nord | Tafertsbergstraße 22-27 |
Prackenbach | Pfahlfelder / Prackenbacher Feld | Tafertsbergstraße |
Prackenbach | Pfahlfelder II | Dr.-Bertsche-Straße |
Prackenbach | Wiedenhof | Wiedenhofstraße |
Viechtafell | MD Viechtafell | Steinackerweg |
Voggenzell | Voggenzell I | Büchelfeldweg |
Zeitlhof | SO Solarpark Zeitlhof I | Zeitlhof |
Zirnberg | SO Solarpark Zirnberg I | Zirnberg |
Flächennutzungsplan der Gemeinde Prackenbach:
Änderung durch: | Änderungsbereich: | Planunterlagen: |
Deckblatt 11 | Überarbeitung gesamter Gemeindebereich | |
Deckblatt 12 | OT Voggenzell | Genehmigungsfassung vom 18.11.2019 |
Deckblatt 13 | OT Zirnberg | Genehmigungsfassung vom 16.12.2021 mit Änderungen vom 08.03.2022 |
Deckblatt 14 | OT Prackenbach Hochkreuzstraße, Gartenstraße | Genehmigungsfassung vom 16.09.2021 |
Deckblatt 15 | OT Krailing | laufendes Bauleitplanverfahren |
Deckblatt 16 | OT Zeitlhof | Genehmigungsfassung vom 15.04.2024 |
Deckblatt 17 | OT Tresdorf | laufendes Bauleitplanverfahren |